CADDManager Survey
August 2007
How big is your firm?

Employees?
Response Number Percent Graph
1-5 18 9%
6-10 8 4%
11-20 11 6%
21-50 41 21%
51-100 25 13%
101-250 36 18%
251+ 59 30%
No Answer 0 0%
Total Number of Responses: 198

CAD Seats?
Response Number Percent Graph
1-5 44 22%
6-10 21 11%
11-20 27 14%
21-50 47 24%
51-100 24 12%
101-250 24 12%
251+ 9 5%
No Answer 2 1%
Total Number of Responses: 198

Offices
Response Number Percent Graph
1-5 133 67%
6-10 27 14%
11-20 10 5%
21+ 23 12%
No Answer 5 3%
Total Number of Responses: 198